공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

4회차3그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 740회 작성일 25-09-27 16:37

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 이중열 D9 4회/남3그룹/(CD) 대구 25 32 57
2 박순태 D1 4회/남3그룹/(CD) 경북 31 28 59
3 원태연 C4 4회/남3그룹/(CD) 강원 33 28 61
4 이병주 C7 4회/남3그룹/(CD) 대구 32 29 61
5 진민규 D8 4회/남3그룹/(CD) 경남 30 31 61
6 황정환 C6 4회/남3그룹/(CD) 안동 30 31 61
7 이경보 D1-1 4회/남3그룹/(CD) 경북 29 32 61
8 장용진 D1 4회/남3그룹/(CD) 대구 29 33 62
9 김준종 C2 4회/남3그룹/(CD) 안동 29 33 62
10 황재찬 C1-1 4회/남3그룹/(CD) 안동 29 33 62
11 남윤호 D3 4회/남3그룹/(CD) 경북 33 30 63
12 신현덕 D4 4회/남3그룹/(CD) 대구 31 32 63
13 손태만 C1 4회/남3그룹/(CD) 경북 36 28 64
14 권재현 C4 4회/남3그룹/(CD) 부산 35 29 64
15 유선열 D1-1 4회/남3그룹/(CD) 충북 32 32 64
16 이태길 D3 4회/남3그룹/(CD) 강원 32 32 64
17 권수득 C5 4회/남3그룹/(CD) 안동 32 32 64
18 김윤규 D1 4회/남3그룹/(CD) 안동 31 33 64
19 박 민성 C9 4회/남3그룹/(CD) 경북 31 33 64
20박서호D74회/남3그룹/(CD)안동303464
21 김영현 C7 4회/남3그룹/(CD) 충북 30 34 64
22 박춘명 D5 4회/남3그룹/(CD) 대구 29 35 64
23 김종수 C1 4회/남3그룹/(CD) 대구 27 37 64
24 서재용 C8 4회/남3그룹/(CD) 경북 33 32 65
25 이재성 C3 4회/남3그룹/(CD) 경남 32 33 65
26 문상위 D4 4회/남3그룹/(CD) 경남 31 34 65
27 송상익 C2 4회/남3그룹/(CD) 경북 29 36 65
28 전기출 D8 4회/남3그룹/(CD) 경북 34 32 66
29 박재조 C3 4회/남3그룹/(CD) 대구 32 34 66
30 조성수 C6 4회/남3그룹/(CD) 경북 31 35 66
31 이상수 C9 4회/남3그룹/(CD) 안동 31 35 66
32 장병옥 C6 4회/남3그룹/(CD) 대구 30 36 66
33 이영한 C8 4회/남3그룹/(CD) 경북 28 38 66
34 이민섭 D7 4회/남3그룹/(CD) 경기 28 38 66
35 윤병한 C6 4회/남3그룹/(CD) 경남 33 34 67
36 강성국 C8 4회/남3그룹/(CD) 강원 33 34 67
37 김성근 C1-1 4회/남3그룹/(CD) 경북 33 34 67
38 전재식 C5 4회/남3그룹/(CD) 경북 31 36 67
39 강병호 C4 4회/남3그룹/(CD) 경북 30 37 67
40 이상우 D3 4회/남3그룹/(CD) 경북 28 39 67
41 강홍식 C1-1 4회/남3그룹/(CD) 경북 35 33 68
42 서만삼 D2 4회/남3그룹/(CD) 경북 35 33 68
43 김호선 D9 4회/남3그룹/(CD) 경북 34 34 68
44 홍두복 C7 4회/남3그룹/(CD) 경남 33 35 68
45 강승지 D1-1 4회/남3그룹/(CD) 경북 31 37 68
46 박준희 C9 4회/남3그룹/(CD) 경북 36 33 69
47 김재환 D7 4회/남3그룹/(CD) 경북 35 34 69
48 이보규 D5 4회/남3그룹/(CD) 충북 29 40 69
49 강석두 D6 4회/남3그룹/(CD) 경북 34 36 70
50 윤영훈 D4 4회/남3그룹/(CD) 충남 34 36 70
51 최호일 C7 4회/남3그룹/(CD) 경북 32 38 70
52 송경인 C2 4회/남3그룹/(CD) 경남 29 41 70
53 백해진 D1 4회/남3그룹/(CD) 경남 36 36 72
54 조명진 D1-1 4회/남3그룹/(CD) 대구 34 38 72
55 최덕길 D6 4회/남3그룹/(CD) 경북 34 38 72
56 정남규 C1 4회/남3그룹/(CD) 경북 31 41 72
57 진정희 C2 4회/남3그룹/(CD) 대구 38 35 73
58 임종규 C1 4회/남3그룹/(CD) 강원 35 38 73
59 김치용 D2 4회/남3그룹/(CD) 경북 33 40 73
60 고명석 C4 4회/남3그룹/(CD) 경북 33 40 73
61 이해룡 C5 4회/남3그룹/(CD) 경북 39 35 74
62 김창규 D2 4회/남3그룹/(CD) 서울 37 37 74
63 박무현 D8 4회/남3그룹/(CD) 대구 35 39 74
64 이원식 D4 4회/남3그룹/(CD) 경북 36 40 76
65 이성주 C5 4회/남3그룹/(CD) 강원 36 41 77
66 유영돈 C3 4회/남3그룹/(CD) 충남 37 42 79
67 노정열 D5 4회/남3그룹/(CD) 경북 35 45 80
68 구영복 D9 4회/남3그룹/(CD) 경북 40 41 81
69 정덕훈 D3 4회/남3그룹/(CD) 안동 47 37 84
70 김희삼 C1-1 4회/남3그룹/(CD) 강원 0 0 0
71 권태복 C3 4회/남3그룹/(CD) 경북 0 0 0
72 신태안 C8 4회/남3그룹/(CD) 서울 0 0 0
73 강정범 C9 4회/남3그룹/(CD) 강원 0 0 0
74 김준 D2 4회/남3그룹/(CD) 강원 0 0 0
75 박동원 D5 4회/남3그룹/(CD) 경북 0 0 0
76 권명철 D6 4회/남3그룹/(CD) 강원 0 0 0
77 장안현 D6 4회/남3그룹/(CD) 서울 0 0 0
78 이기언 D7 4회/남3그룹/(CD) 경북 0 0 0
79 최성운 D8 4회/남3그룹/(CD) 충남 0 0 0
80 오정진 D9 4회/남3그룹/(CD) 충북 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.