공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

2회차3그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 748회 작성일 25-09-25 15:41

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 탁성균 C5 2회/남3그룹/(CD) 안동 28 30 58
2 서정철 C5 2회/남3그룹/(CD) 경북 30 29 59
3 이규봉 D9 2회/남3그룹/(CD) 부산 28 31 59
4 송준재 C7 2회/남3그룹/(CD) 대구 27 32 59
5 김종태 C3 2회/남3그룹/(CD) 대구 31 29 60
6 허경택 C6 2회/남3그룹/(CD) 경남 27 33 60
7 이종원 C1 2회/남3그룹/(CD) 강원 33 28 61
8 김병호 C2 2회/남3그룹/(CD) 경남 36 26 62
9 권기원 D7 2회/남3그룹/(CD) 안동 30 32 62
10 안쾌문 D6 2회/남3그룹/(CD) 경북 30 32 62
11 제갈종상 D4 2회/남3그룹/(CD) 경남 30 32 62
12 오왕택 C1 2회/남3그룹/(CD) 경남 29 33 62
13 박두용 D4 2회/남3그룹/(CD) 울산 29 33 62
14 정호진 D8 2회/남3그룹/(CD) 울산 34 29 63
15 추연수 D1 2회/남3그룹/(CD) 경북 31 32 63
16 이영기 C6 2회/남3그룹/(CD) 안동 28 35 63
17 이승도 D3 2회/남3그룹/(CD) 경남 35 29 64
18 방영근 C2 2회/남3그룹/(CD) 안동 31 33 64
19 정원선 D5 2회/남3그룹/(CD) 경북 29 35 64
20이경춘C12회/남3그룹/(CD)경북362965
21 황호섭 D5 2회/남3그룹/(CD) 충북 34 31 65
22 김철희 C2 2회/남3그룹/(CD) 대구 29 36 65
23 한장희 C9 2회/남3그룹/(CD) 경남 34 32 66
24 장명환 D2 2회/남3그룹/(CD) 경북 34 32 66
25 성영기 C9 2회/남3그룹/(CD) 경북 34 32 66
26 배요한 C8 2회/남3그룹/(CD) 부산 34 32 66
27 이광덕 D3 2회/남3그룹/(CD) 경북 33 33 66
28 조장석 C8 2회/남3그룹/(CD) 경남 33 33 66
29 목각균 C4 2회/남3그룹/(CD) 강원 33 33 66
30 이상수 C1-1 2회/남3그룹/(CD) 경기 32 34 66
31 이태형 C9 2회/남3그룹/(CD) 안동 36 31 67
32 남재식 D4 2회/남3그룹/(CD) 경북 35 32 67
33 이용원 C8 2회/남3그룹/(CD) 강원 35 32 67
34 김재완 D1-1 2회/남3그룹/(CD) 경남 33 34 67
35 김유성 D1-1 2회/남3그룹/(CD) 충남 32 35 67
36 박태동 D3 2회/남3그룹/(CD) 경북 31 36 67
37 이용식 D9 2회/남3그룹/(CD) 경북 37 31 68
38 남재일 D2 2회/남3그룹/(CD) 강원 36 32 68
39 송종수 D2 2회/남3그룹/(CD) 경남 35 33 68
40 임성호 C5 2회/남3그룹/(CD) 경북 34 34 68
41 이재호 D8 2회/남3그룹/(CD) 경남 34 34 68
42 장기충 C7 2회/남3그룹/(CD) 충남 33 35 68
43 권혁도 D1-1 2회/남3그룹/(CD) 경북 32 36 68
44 박태명 D1-1 2회/남3그룹/(CD) 대구 31 37 68
45 정종석 C4 2회/남3그룹/(CD) 경북 39 30 69
46 박경곤 C4 2회/남3그룹/(CD) 경남 37 32 69
47 오광수 C3 2회/남3그룹/(CD) 경남 36 33 69
48 정상길 D2 2회/남3그룹/(CD) 부산 36 33 69
49 박병규 D1 2회/남3그룹/(CD) 대구 35 34 69
50 조영호 C3 2회/남3그룹/(CD) 경북 34 35 69
51 박상용 C6 2회/남3그룹/(CD) 경북 33 36 69
52 윤춘수 C2 2회/남3그룹/(CD) 경북 36 34 70
53 김경근 C9 2회/남3그룹/(CD) 경북 34 36 70
54 조희동 D8 2회/남3그룹/(CD) 대구 31 39 70
55 강금만 D9 2회/남3그룹/(CD) 경남 41 30 71
56 이갑성 D1 2회/남3그룹/(CD) 안동 37 34 71
57 홍재균 D7 2회/남3그룹/(CD) 대구 33 38 71
58 전원탁 D5 2회/남3그룹/(CD) 부산 33 38 71
59 조인복 C3 2회/남3그룹/(CD) 충남 37 35 72
60 장병희 C1 2회/남3그룹/(CD) 부산 37 35 72
61 김호원 C7 2회/남3그룹/(CD) 경북 35 37 72
62 강준호 C7 2회/남3그룹/(CD) 경남 34 38 72
63 심우종 C5 2회/남3그룹/(CD) 경기 32 40 72
64 이완도 D9 2회/남3그룹/(CD) 충북 35 38 73
65 김원주 D3 2회/남3그룹/(CD) 안동 40 34 74
66 이학립 D6 2회/남3그룹/(CD) 서울 37 37 74
67 박준근 D7 2회/남3그룹/(CD) 경북 39 36 75
68 류희봉 C1-1 2회/남3그룹/(CD) 경북 41 35 76
69 김응영 D5 2회/남3그룹/(CD) 경남 37 39 76
70 최성환 D1 2회/남3그룹/(CD) 경남 37 40 77
71 곽상철 C4 2회/남3그룹/(CD) 부산 39 39 78
72 이경철 C8 2회/남3그룹/(CD) 경북 41 38 79
73 김영내 D8 2회/남3그룹/(CD) 경북 43 37 80
74 최준섭 C6 2회/남3그룹/(CD) 대구 42 38 80
75 문정호 D6 2회/남3그룹/(CD) 경북 37 45 82
76 이문근 C1-1 2회/남3그룹/(CD) 경북 42 41 83
77 엄재한 D7 2회/남3그룹/(CD) 경남 40 43 83
78 김순식 C1-1 2회/남3그룹/(CD) 서울 0 0 0
79 도해천 D4 2회/남3그룹/(CD) 대구 0 0 0
80 서광명 D6 2회/남3그룹/(CD) 강원 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.