공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

2회차4그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 810회 작성일 25-09-25 17:21

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 윤태혁 C1 2회/남4그룹/(CD) 대구 28 28 56
2 박상수 C7 2회/남4그룹/(CD) 충남 32 27 59
3 장수석 C1 2회/남4그룹/(CD) 경남 30 29 59
4 윤치상 D3 2회/남4그룹/(CD) 안동 28 31 59
5 이현동 C6 2회/남4그룹/(CD) 안동 29 31 60
6 배경수 D8 2회/남4그룹/(CD) 경북 28 32 60
7 한성석 D1-1 2회/남4그룹/(CD) 경북 30 31 61
8 최종길 C8 2회/남4그룹/(CD) 강원 29 32 61
9 황재만 C9 2회/남4그룹/(CD) 경북 28 33 61
10 이재희 C2 2회/남4그룹/(CD) 경북 33 29 62
11 홍신환 D1 2회/남4그룹/(CD) 경북 30 32 62
12 이용갑 C7 2회/남4그룹/(CD) 경남 29 33 62
13 김정윤 D4 2회/남4그룹/(CD) 안동 34 29 63
14 박성환 D9 2회/남4그룹/(CD) 대구 32 31 63
15 곽창수 D2 2회/남4그룹/(CD) 강원 31 32 63
16 안은기 D9 2회/남4그룹/(CD) 충북 29 34 63
17 김위곤 D1-1 2회/남4그룹/(CD) 경남 28 35 63
18 변권진 C9 2회/남4그룹/(CD) 경북 34 30 64
19 염기홍 D6 2회/남4그룹/(CD) 강원 33 31 64
20주종묵D32회/남4그룹/(CD)경북313364
21 김동영 D2 2회/남4그룹/(CD) 부산 31 33 64
22 이창호 C8 2회/남4그룹/(CD) 경북 30 34 64
23 박준상 C3 2회/남4그룹/(CD) 경북 35 30 65
24 김진수 D7 2회/남4그룹/(CD) 안동 34 31 65
25 배인규 C6 2회/남4그룹/(CD) 경북 33 32 65
26 이성덕 D1 2회/남4그룹/(CD) 안동 32 33 65
27 안재현 D9 2회/남4그룹/(CD) 경북 32 33 65
28 한상규 D5 2회/남4그룹/(CD) 경남 32 33 65
29 신충호 C9 2회/남4그룹/(CD) 경기 29 36 65
30 한종우 C4 2회/남4그룹/(CD) 대구 36 30 66
31 권일섭 C2 2회/남4그룹/(CD) 안동 35 31 66
32 남승근 C4 2회/남4그룹/(CD) 경북 35 31 66
33 이점영 C1-1 2회/남4그룹/(CD) 경북 34 32 66
34 금동원 C5 2회/남4그룹/(CD) 안동 34 32 66
35 권기윤 D6 2회/남4그룹/(CD) 안동 34 32 66
36 이문수 C3 2회/남4그룹/(CD) 경남 33 33 66
37 이욱섭 D4 2회/남4그룹/(CD) 경남 32 34 66
38 김종진 D5 2회/남4그룹/(CD) 경북 32 34 66
39 이균익 D1 2회/남4그룹/(CD) 경남 35 32 67
40 이승구 C1 2회/남4그룹/(CD) 경북 35 32 67
41 신언문 D1-1 2회/남4그룹/(CD) 대구 32 35 67
42 홍순영 D7 2회/남4그룹/(CD) 경남 32 35 67
43 박성진 D1-1 2회/남4그룹/(CD) 충남 31 36 67
44 조형길 C1-1 2회/남4그룹/(CD) 강원 36 32 68
45 류동걸 D4 2회/남4그룹/(CD) 경북 36 32 68
46 김병만 D6 2회/남4그룹/(CD) 경북 35 33 68
47 이희락 D2 2회/남4그룹/(CD) 경북 32 36 68
48 이을수 D5 2회/남4그룹/(CD) 대구 35 34 69
49 장세호 C7 2회/남4그룹/(CD) 경북 34 35 69
50 채이석 C8 2회/남4그룹/(CD) 경북 34 35 69
51 장병전 C7 2회/남4그룹/(CD) 경북 36 34 70
52 정의학 C3 2회/남4그룹/(CD) 경북 36 34 70
53 이석근 D9 2회/남4그룹/(CD) 경남 34 36 70
54 최규원 D7 2회/남4그룹/(CD) 경북 38 33 71
55 오재수 C5 2회/남4그룹/(CD) 경북 36 35 71
56 이영식 C5 2회/남4그룹/(CD) 강원 36 36 72
57 유영수 C8 2회/남4그룹/(CD) 대구 35 37 72
58 한태현 C9 2회/남4그룹/(CD) 안동 38 35 73
59 권양춘 D8 2회/남4그룹/(CD) 안동 38 36 74
60 유영태 D3 2회/남4그룹/(CD) 경북 37 37 74
61 이훈희 D1 2회/남4그룹/(CD) 경북 37 38 75
62 박재섭 C6 2회/남4그룹/(CD) 경북 37 38 75
63 김윤수 D8 2회/남4그룹/(CD) 경북 35 40 75
64 김영훈 C5 2회/남4그룹/(CD) 경북 34 41 75
65 권경두 D8 2회/남4그룹/(CD) 경남 32 43 75
66 함종호 D7 2회/남4그룹/(CD) 경북 42 34 76
67 권정진 C2 2회/남4그룹/(CD) 경남 40 36 76
68 이경택 C4 2회/남4그룹/(CD) 강원 40 37 77
69 심재철 C4 2회/남4그룹/(CD) 경남 40 37 77
70 김종섭 C1-1 2회/남4그룹/(CD) 경북 41 39 80
71 김동규 D4 2회/남4그룹/(CD) 경북 35 45 80
72 차영만 C2 2회/남4그룹/(CD) 경북 46 38 84
73 최상복 D5 2회/남4그룹/(CD) 충남 39 45 84
74 이기옥 D2 2회/남4그룹/(CD) 경북 42 45 87
75 이승환 C1 2회/남4그룹/(CD) 강원 0 0 0
76 남승섭 C1-1 2회/남4그룹/(CD) 안동 0 0 0
77 김병기 C3 2회/남4그룹/(CD) 충남 0 0 0
78 윤경재 C6 2회/남4그룹/(CD) 경남 0 0 0
79 윤진호 D3 2회/남4그룹/(CD) 경기 0 0 0
80 재갈상덕 D6 2회/남4그룹/(CD) 경북 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.