공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

3회차2그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 657회 작성일 25-09-26 13:01

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 오종인 D2 3회/남2그룹/(CD) 안동 29 27 56
2 김지수 D5 3회/남2그룹/(CD) 대구 28 29 57
3 송종호 C2 3회/남2그룹/(CD) 안동 26 31 57
4 김희석 C4 3회/남2그룹/(CD) 안동 30 28 58
5 남승환 C1-1 3회/남2그룹/(CD) 안동 31 28 59
6 박성수 C3 3회/남2그룹/(CD) 안동 29 30 59
7 박재희 C1-1 3회/남2그룹/(CD) 경남 27 32 59
8 전봉준 D7 3회/남2그룹/(CD) 대구 25 34 59
9 김교형 D2 3회/남2그룹/(CD) 대구 30 30 60
10 이호중 C3 3회/남2그룹/(CD) 대구 29 31 60
11 장인동 D4 3회/남2그룹/(CD) 안동 30 31 61
12 김병록 C4 3회/남2그룹/(CD) 경북 31 31 62
13 박창영 C6 3회/남2그룹/(CD) 경북 30 32 62
14 조정묵 D6 3회/남2그룹/(CD) 안동 29 33 62
15 임유성 D2 3회/남2그룹/(CD) 경북 32 31 63
16 권오진 C3 3회/남2그룹/(CD) 안동 32 31 63
17 박창식 C7 3회/남2그룹/(CD) 대구 33 31 64
18 김호제 C1 3회/남2그룹/(CD) 대구 32 32 64
19 박창복 C1 3회/남2그룹/(CD) 강원 31 33 64
20신성만C93회/남2그룹/(CD)경북273764
21 황재섭 D5 3회/남2그룹/(CD) 경북 35 30 65
22 이진기 D6 3회/남2그룹/(CD) 경남 35 30 65
23 정해윤 D5 3회/남2그룹/(CD) 충북 34 31 65
24 김광재 D8 3회/남2그룹/(CD) 경북 34 31 65
25 박중일 D4 3회/남2그룹/(CD) 경북 33 32 65
26 이재식 D3 3회/남2그룹/(CD) 안동 33 33 66
27 최성덕 D9 3회/남2그룹/(CD) 대구 32 34 66
28 권영춘 D1 3회/남2그룹/(CD) 안동 32 34 66
29 권중호 C1 3회/남2그룹/(CD) 안동 32 34 66
30 이춘규 C9 3회/남2그룹/(CD) 대구 29 37 66
31 서원수 D1-1 3회/남2그룹/(CD) 대구 36 31 67
32 원준연 C7 3회/남2그룹/(CD) 인천 35 32 67
33 윤재순 C1-1 3회/남2그룹/(CD) 대구 34 33 67
34 홍두표 D8 3회/남2그룹/(CD) 안동 34 33 67
35 이상건 C8 3회/남2그룹/(CD) 경북 33 34 67
36 현준삼 C2 3회/남2그룹/(CD) 부산 32 35 67
37 최준원 D8 3회/남2그룹/(CD) 경북 31 36 67
38 강일선 C6 3회/남2그룹/(CD) 서울 29 38 67
39 전유종 D9 3회/남2그룹/(CD) 충북 36 32 68
40 최종하 D4 3회/남2그룹/(CD) 안동 33 35 68
41 조만수 D3 3회/남2그룹/(CD) 경북 33 35 68
42 윤삼호 D3 3회/남2그룹/(CD) 경북 32 36 68
43 박용성 D9 3회/남2그룹/(CD) 안동 31 37 68
44 류광세 C5 3회/남2그룹/(CD) 안동 31 37 68
45 김진철 C9 3회/남2그룹/(CD) 경북 36 33 69
46 류승기 D7 3회/남2그룹/(CD) 안동 36 34 70
47 윤희복 C3 3회/남2그룹/(CD) 경북 34 36 70
48 오창동 D7 3회/남2그룹/(CD) 경북 33 37 70
49 정화영 C4 3회/남2그룹/(CD) 강원 33 37 70
50 권순덕 C8 3회/남2그룹/(CD) 대구 32 38 70
51 류석이 D3 3회/남2그룹/(CD) 대구 35 36 71
52 권오찬 D1-1 3회/남2그룹/(CD) 중들 34 37 71
53 김종래 D5 3회/남2그룹/(CD) 안동 33 38 71
54 정승송 D8 3회/남2그룹/(CD) 안동 31 40 71
55 장진극 D1 3회/남2그룹/(CD) 경북 30 41 71
56 임종배 D1 3회/남2그룹/(CD) 경북 39 33 72
57 예성수 D2 3회/남2그룹/(CD) 경남 37 35 72
58 맹진호 D1-1 3회/남2그룹/(CD) 경북 35 37 72
59 안창오 C5 3회/남2그룹/(CD) 경남 39 34 73
60 김연동 D4 3회/남2그룹/(CD) 경북 39 34 73
61 김점룡 D6 3회/남2그룹/(CD) 경북 38 35 73
62 조진길 C1-1 3회/남2그룹/(CD) 경북 34 39 73
63 최병호 C5 3회/남2그룹/(CD) 경북 34 39 73
64 황기동 C2 3회/남2그룹/(CD) 경북 37 37 74
65 유정웅 C6 3회/남2그룹/(CD) 경북 35 39 74
66 강능구 D1-1 3회/남2그룹/(CD) 안동 32 42 74
67 조광흠 D7 3회/남2그룹/(CD) 경북 39 36 75
68 김무웅 C2 3회/남2그룹/(CD) 경북 38 37 75
69 노병국 C7 3회/남2그룹/(CD) 안동 37 38 75
70 천경철 C9 3회/남2그룹/(CD) 안동 36 41 77
71 권영삼 C1 3회/남2그룹/(CD) 경북 42 36 78
72 이종찬 C8 3회/남2그룹/(CD) 안동 40 39 79
73 전명진 D6 3회/남2그룹/(CD) 대구 42 42 84
74 권동기 D9 3회/남2그룹/(CD) 경북 38 46 84
75 황광수 C4 3회/남2그룹/(CD) 대구 0 0 0
76 배성현 C5 3회/남2그룹/(CD) 대구 0 0 0
77 김석현 C6 3회/남2그룹/(CD) 안동 0 0 0
78 박천근 C7 3회/남2그룹/(CD) 경북 0 0 0
79 권병오 C8 3회/남2그룹/(CD) 강원 0 0 0
80 이용범 D1 3회/남2그룹/(CD) 서울 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.