1회차1그룹여자 성적
페이지 정보

본문
| 순위 | 이름 | 팀 | 그룹 | 소속 | A코스 | B코스 | 총점 |
| 1 | 최금숙 | B1 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 28 | 28 | 56 |
| 2 | 전경향 | A2 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 30 | 31 | 61 |
| 3 | 박귀숙 | A1 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 33 | 29 | 62 |
| 4 | 박복희 | A1 | 1회/여1그룹/(AB) | 강원 | 32 | 30 | 62 |
| 5 | 장민교 | B6 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 31 | 31 | 62 |
| 6 | 최창옥 | B5 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 29 | 33 | 62 |
| 7 | 김이덕 | A6 | 1회/여1그룹/(AB) | 경남 | 31 | 32 | 63 |
| 8 | 이현주 | B6 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 31 | 32 | 63 |
| 9 | 김차년 | B9 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 27 | 36 | 63 |
| 10 | 이봉래 | B8 | 1회/여1그룹/(AB) | 부산 | 31 | 33 | 64 |
| 11 | 남옥자 | A7 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 30 | 34 | 64 |
| 12 | 박영순 | B5 | 1회/여1그룹/(AB) | 경남 | 29 | 35 | 64 |
| 13 | 서경혜 | B1 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 29 | 35 | 64 |
| 14 | 류태영 | B7 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 33 | 32 | 65 |
| 15 | 마재희 | A6 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 36 | 30 | 66 |
| 16 | 이상호 | A2 | 1회/여1그룹/(AB) | 경기 | 35 | 31 | 66 |
| 17 | 김규주 | B6 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 29 | 37 | 66 |
| 18 | 안성림 | A2 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 37 | 30 | 67 |
| 19 | 이정화 | B2 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 35 | 32 | 67 |
| 20 | 송정순 | B5 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 34 | 33 | 67 |
| 21 | 유명숙 | A7 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 34 | 34 | 68 |
| 22 | 권점숙 | A5 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 34 | 34 | 68 |
| 23 | 최혜숙 | B3 | 1회/여1그룹/(AB) | 충남 | 33 | 35 | 68 |
| 24 | 심경자 | B1 | 1회/여1그룹/(AB) | 경남 | 33 | 35 | 68 |
| 25 | 성점연 | B7 | 1회/여1그룹/(AB) | 경기 | 31 | 37 | 68 |
| 26 | 최정숙 | B6 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 35 | 34 | 69 |
| 27 | 권경은 | A8 | 1회/여1그룹/(AB) | 청회 | 35 | 34 | 69 |
| 28 | 김정숙 | A4 | 1회/여1그룹/(AB) | 전남 | 35 | 34 | 69 |
| 29 | 정태복 | A9 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 34 | 35 | 69 |
| 30 | 권미형 | B8 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 34 | 35 | 69 |
| 31 | 김영희 | A1 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 34 | 35 | 69 |
| 32 | 조은하 | B2 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 33 | 36 | 69 |
| 33 | 곽현경 | A9 | 1회/여1그룹/(AB) | 강원 | 34 | 36 | 70 |
| 34 | 박정화 | A8 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 34 | 36 | 70 |
| 35 | 이길자 | B7 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 33 | 37 | 70 |
| 36 | 김문희 | A4 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 32 | 38 | 70 |
| 37 | 이정애 | A4 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 29 | 41 | 70 |
| 38 | 김영옥 | B5 | 1회/여1그룹/(AB) | 대구 | 37 | 34 | 71 |
| 39 | 오옥순 | B9 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 36 | 35 | 71 |
| 40 | 유성미 | B1 | 1회/여1그룹/(AB) | 대구 | 36 | 35 | 71 |
| 41 | 김영매 | B9 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 35 | 36 | 71 |
| 42 | 유선도 | B2 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 35 | 36 | 71 |
| 43 | 이은희 | A4 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 35 | 36 | 71 |
| 44 | 정이순 | A8 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 32 | 39 | 71 |
| 45 | 김영자 | B8 | 1회/여1그룹/(AB) | 경남 | 41 | 31 | 72 |
| 46 | 이희정 | A3 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 40 | 32 | 72 |
| 47 | 김순남 | B7 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 37 | 35 | 72 |
| 48 | 권영희 | A1 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 36 | 36 | 72 |
| 49 | 김희정 | A5 | 1회/여1그룹/(AB) | 강원 | 35 | 37 | 72 |
| 50 | 최광숙 | B4 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 37 | 36 | 73 |
| 51 | 김옥자 | B9 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 34 | 39 | 73 |
| 52 | 박윤자 | A8 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 39 | 35 | 74 |
| 53 | 김태주 | A3 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 38 | 36 | 74 |
| 54 | 오정숙 | A6 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 35 | 39 | 74 |
| 55 | 김복자 | A6 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 34 | 40 | 74 |
| 56 | 김영자 | A2 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 40 | 35 | 75 |
| 57 | 조학례 | B4 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 39 | 36 | 75 |
| 58 | 박명희 | B3 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 38 | 37 | 75 |
| 59 | 김기자 | A9 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 38 | 38 | 76 |
| 60 | 이경순 | A5 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 38 | 38 | 76 |
| 61 | 노복남 | A7 | 1회/여1그룹/(AB) | 서울 | 37 | 39 | 76 |
| 62 | 김명순 | B4 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 44 | 34 | 78 |
| 63 | 신성자 | B3 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 38 | 41 | 79 |
| 64 | 김연숙 | A5 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 38 | 42 | 80 |
| 65 | 김옥람 | A9 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 38 | 42 | 80 |
| 66 | 추경애 | B8 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 45 | 36 | 81 |
| 67 | 임국 | A3 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 39 | 42 | 81 |
| 68 | 이미옥 | B2 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 43 | 39 | 82 |
| 69 | 이혜숙 | A7 | 1회/여1그룹/(AB) | 경북 | 39 | 43 | 82 |
| 70 | 유수진 | A3 | 1회/여1그룹/(AB) | 부산 | 47 | 44 | 91 |
| 71 | 권순연 | B3 | 1회/여1그룹/(AB) | 안동 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 이명화 | B4 | 1회/여1그룹/(AB) | 강원 | 0 | 0 | 0 |
- 이전글1회차2그룹남자 25.09.24
- 다음글실시간 점수 집계 어플 안내 25.09.23