1회차1그룹 남자 성적
페이지 정보

본문
| 순위 | 이름 | 팀 | 그룹 | 소속 | C코스 | D코스 | 총점 |
| 1 | 황강섭 | D5 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 28 | 29 | 57 |
| 2 | 강현석 | D2 | 1회/남1그룹/(CD) | 부산 | 31 | 27 | 58 |
| 3 | 이창희 | C4 | 1회/남1그룹/(CD) | 부산 | 32 | 27 | 59 |
| 4 | 박도한 | C1 | 1회/남1그룹/(CD) | 강원 | 31 | 28 | 59 |
| 5 | 문형식 | C4 | 1회/남1그룹/(CD) | 강원 | 30 | 29 | 59 |
| 6 | 문해식 | D2 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 28 | 31 | 59 |
| 7 | 공대현 | D8 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 31 | 29 | 60 |
| 8 | 권용우 | D4 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 30 | 30 | 60 |
| 9 | 천보근 | C2 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 29 | 31 | 60 |
| 10 | 윤태경 | C7 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 28 | 32 | 60 |
| 11 | 김명인 | C5 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 32 | 29 | 61 |
| 12 | 이정석 | D8 | 1회/남1그룹/(CD) | 대구 | 31 | 30 | 61 |
| 13 | 김성현 | C7 | 1회/남1그룹/(CD) | 충남 | 31 | 30 | 61 |
| 14 | 이한웅 | D6 | 1회/남1그룹/(CD) | 부산 | 30 | 31 | 61 |
| 15 | 황인호 | D1-1 | 1회/남1그룹/(CD) | 충남 | 28 | 33 | 61 |
| 16 | 이기흠 | D5 | 1회/남1그룹/(CD) | 대구 | 28 | 33 | 61 |
| 17 | 박찬서 | D9 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 33 | 29 | 62 |
| 18 | 김홍년 | C1-1 | 1회/남1그룹/(CD) | 경기 | 31 | 31 | 62 |
| 19 | 김탁달 | D8 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 29 | 33 | 62 |
| 20 | 김재덕 | C9 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 31 | 32 | 63 |
| 21 | 황종률 | C9 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 30 | 33 | 63 |
| 22 | 이천구 | D5 | 1회/남1그룹/(CD) | 충북 | 30 | 33 | 63 |
| 23 | 김상열 | D9 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 32 | 32 | 64 |
| 24 | 이호선 | D1 | 1회/남1그룹/(CD) | 대구 | 31 | 33 | 64 |
| 25 | 김시호 | D3 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 28 | 36 | 64 |
| 26 | 김상대 | C8 | 1회/남1그룹/(CD) | 강원 | 25 | 39 | 64 |
| 27 | 지운호 | C4 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 35 | 30 | 65 |
| 28 | 민경우 | D1 | 1회/남1그룹/(CD) | 경남 | 35 | 30 | 65 |
| 29 | 이경화 | C8 | 1회/남1그룹/(CD) | 부산 | 32 | 33 | 65 |
| 30 | 이기복 | D2 | 1회/남1그룹/(CD) | 경기 | 32 | 33 | 65 |
| 31 | 이호태 | D3 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 32 | 33 | 65 |
| 32 | 박점철 | D1 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 35 | 31 | 66 |
| 33 | 정용국 | D7 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 35 | 31 | 66 |
| 34 | 손병룡 | C9 | 1회/남1그룹/(CD) | 경남 | 33 | 33 | 66 |
| 35 | 권정우 | D2 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 33 | 33 | 66 |
| 36 | 서정만 | C6 | 1회/남1그룹/(CD) | 경남 | 32 | 34 | 66 |
| 37 | 민병삼 | C7 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 31 | 35 | 66 |
| 38 | 이선우 | D3 | 1회/남1그룹/(CD) | 서울 | 31 | 35 | 66 |
| 39 | 최광섭 | D6 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 31 | 35 | 66 |
| 40 | 김진동 | C1 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 38 | 29 | 67 |
| 41 | 권순태 | C4 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 35 | 32 | 67 |
| 42 | 박성호 | C3 | 1회/남1그룹/(CD) | 대구 | 35 | 32 | 67 |
| 43 | 강대무 | C1-1 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 36 | 32 | 68 |
| 44 | 장교덕 | D1-1 | 1회/남1그룹/(CD) | 대구 | 36 | 32 | 68 |
| 45 | 전경수 | D4 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 36 | 32 | 68 |
| 46 | 이형문 | C5 | 1회/남1그룹/(CD) | 부산 | 35 | 33 | 68 |
| 47 | 조근호 | D4 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 33 | 35 | 68 |
| 48 | 전병철 | C9 | 1회/남1그룹/(CD) | 부산 | 33 | 35 | 68 |
| 49 | 사공홍 | D5 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 31 | 37 | 68 |
| 50 | 조규호 | C7 | 1회/남1그룹/(CD) | 대구 | 35 | 34 | 69 |
| 51 | 민병재 | D8 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 34 | 35 | 69 |
| 52 | 노경훈 | D1-1 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 32 | 37 | 69 |
| 53 | 김종홍 | D9 | 1회/남1그룹/(CD) | 대구 | 37 | 33 | 70 |
| 54 | 윤여천 | C5 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 35 | 35 | 70 |
| 55 | 이재효 | C3 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 35 | 35 | 70 |
| 56 | 전선렬 | C6 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 35 | 35 | 70 |
| 57 | 김한열 | C1-1 | 1회/남1그룹/(CD) | 부산 | 33 | 37 | 70 |
| 58 | 박용수 | D4 | 1회/남1그룹/(CD) | 대구 | 30 | 40 | 70 |
| 59 | 변생효 | C1 | 1회/남1그룹/(CD) | 대구 | 38 | 33 | 71 |
| 60 | 윤영곤 | C5 | 1회/남1그룹/(CD) | 경기 | 34 | 37 | 71 |
| 61 | 권영업 | D1 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 38 | 34 | 72 |
| 62 | 이상택 | C2 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 36 | 36 | 72 |
| 63 | 김용석 | D3 | 1회/남1그룹/(CD) | 경남 | 36 | 36 | 72 |
| 64 | 최계형 | D9 | 1회/남1그룹/(CD) | 충북 | 34 | 39 | 73 |
| 65 | 구창실 | D7 | 1회/남1그룹/(CD) | 경남 | 33 | 40 | 73 |
| 66 | 안중관 | C1 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 33 | 40 | 73 |
| 67 | 임재범 | D6 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 41 | 33 | 74 |
| 68 | 홍두표 | C3 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 44 | 31 | 75 |
| 69 | 정의택 | C2 | 1회/남1그룹/(CD) | 부산 | 39 | 36 | 75 |
| 70 | 이종만 | C6 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 38 | 37 | 75 |
| 71 | 이찬원 | D7 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 41 | 35 | 76 |
| 72 | 조성호 | C8 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 41 | 35 | 76 |
| 73 | 손병만 | D1-1 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 35 | 41 | 76 |
| 74 | 권대일 | D7 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 41 | 37 | 78 |
| 75 | 김은현 | C6 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 40 | 38 | 78 |
| 76 | 김도선 | C2 | 1회/남1그룹/(CD) | 안동 | 41 | 40 | 81 |
| 77 | 김상순 | D6 | 1회/남1그룹/(CD) | 경기 | 43 | 39 | 82 |
| 78 | 정인환 | C8 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 39 | 48 | 87 |
| 79 | 강원식 | C1-1 | 1회/남1그룹/(CD) | 경북 | 43 | 10 | 53 |
| 80 | 김현구 | C3 | 1회/남1그룹/(CD) | 전북 | 0 | 0 | 0 |
- 이전글결선 진출 하신 분들에게 알립니다. 25.09.24
- 다음글1회차3그룹남자 25.09.24