공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

2회차2그룹남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 726회 작성일 25-09-25 13:22

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 윤병진 C3 2회/남2그룹/(CD) 안동 29 30 59
2 한완수 D7 2회/남2그룹/(CD) 안동 30 30 60
3 강신창 C1 2회/남2그룹/(CD) 경북 29 31 60
4 장근석 D1 2회/남2그룹/(CD) 부산 32 29 61
5 권오철 D2 2회/남2그룹/(CD) 경북 29 32 61
6 한영태 D3 2회/남2그룹/(CD) 경북 32 30 62
7 류시준 D1-1 2회/남2그룹/(CD) 경북 31 31 62
8 김철년 D8 2회/남2그룹/(CD) 안동 31 31 62
9 이재열 C9 2회/남2그룹/(CD) 경남 29 33 62
10 김정봉 D4 2회/남2그룹/(CD) 부산 28 34 62
11 신규수 C5 2회/남2그룹/(CD) 대구 28 34 62
12 류승수 C5 2회/남2그룹/(CD) 경북 29 34 63
13 윤용식 D8 2회/남2그룹/(CD) 경북 36 28 64
14 박장근 D7 2회/남2그룹/(CD) 대구 34 30 64
15 이상고 D1 2회/남2그룹/(CD) 경북 32 32 64
16 이주영 D9 2회/남2그룹/(CD) 안동 30 34 64
17 박창석 D3 2회/남2그룹/(CD) 경남 28 36 64
18 장영관 C5 2회/남2그룹/(CD) 경남 34 31 65
19 이태흠 C1 2회/남2그룹/(CD) 대구 34 31 65
20정태봉C52회/남2그룹/(CD)안동333265
21 이만호 D8 2회/남2그룹/(CD) 경북 33 32 65
22 천명봉 C7 2회/남2그룹/(CD) 안동 33 32 65
23 이재기 C8 2회/남2그룹/(CD) 안동 32 33 65
24 김정년 C1-1 2회/남2그룹/(CD) 대구 31 34 65
25 이상훈 D1-1 2회/남2그룹/(CD) 경북 29 36 65
26 김상현 D7 2회/남2그룹/(CD) 경북 27 38 65
27 김은수 C8 2회/남2그룹/(CD) 대구 35 31 66
28 박문수 C2 2회/남2그룹/(CD) 안동 33 33 66
29 류재봉 D6 2회/남2그룹/(CD) 대구 31 35 66
30 김경만 C9 2회/남2그룹/(CD) 안동 31 35 66
31 엄학용 D6 2회/남2그룹/(CD) 경기 30 36 66
32 이희섭 D3 2회/남2그룹/(CD) 대구 35 32 67
33 변영수 D6 2회/남2그룹/(CD) 안동 35 32 67
34 조윤봉 D1 2회/남2그룹/(CD) 경기 34 33 67
35 김용욱 C4 2회/남2그룹/(CD) 강원 34 33 67
36 안성용 D8 2회/남2그룹/(CD) 부산 34 33 67
37 이상기 D5 2회/남2그룹/(CD) 대구 33 34 67
38 이현걸 D2 2회/남2그룹/(CD) 경기 30 37 67
39 김후환 D9 2회/남2그룹/(CD) 경북 36 32 68
40 박정서 C2 2회/남2그룹/(CD) 경북 34 34 68
41 김문규 D2 2회/남2그룹/(CD) 대구 34 34 68
42 하영훈 C6 2회/남2그룹/(CD) 경북 33 35 68
43 정삼조 C4 2회/남2그룹/(CD) 안동 33 35 68
44 진판곤 D4 2회/남2그룹/(CD) 경북 31 37 68
45 김화수 D5 2회/남2그룹/(CD) 울산 35 34 69
46 김의일 D9 2회/남2그룹/(CD) 충남 32 37 69
47 남상영 C8 2회/남2그룹/(CD) 강원 35 35 70
48 강희천 C7 2회/남2그룹/(CD) 경북 31 39 70
49 권기용 C1-1 2회/남2그룹/(CD) 안동 26 44 70
50 이헌동 C1-1 2회/남2그룹/(CD) 경북 45 26 71
51 박주호 D1-1 2회/남2그룹/(CD) 안동 38 33 71
52 고희권 C3 2회/남2그룹/(CD) 안동 33 38 71
53 박용윤 C7 2회/남2그룹/(CD) 경북 33 38 71
54 권기원 D3 2회/남2그룹/(CD) 안동 33 38 71
55 김찬도 C1 2회/남2그룹/(CD) 강원 32 39 71
56 허만득 C4 2회/남2그룹/(CD) 대구 39 33 72
57 이종수 C9 2회/남2그룹/(CD) 대구 35 37 72
58 이수익 C3 2회/남2그룹/(CD) 경북 36 37 73
59 황병인 D1-1 2회/남2그룹/(CD) 안동 35 38 73
60 김철한 C6 2회/남2그룹/(CD) 안동 39 35 74
61 오세홍 C9 2회/남2그룹/(CD) 경북 37 37 74
62 이상정 D7 2회/남2그룹/(CD) 경북 37 37 74
63 권혁래 C7 2회/남2그룹/(CD) 안동 36 38 74
64 오화섭 C4 2회/남2그룹/(CD) 경북 36 38 74
65 김병래 D6 2회/남2그룹/(CD) 경북 38 37 75
66 김석희 D5 2회/남2그룹/(CD) 안동 38 37 75
67 신만하 D1 2회/남2그룹/(CD) 안동 37 38 75
68 정우상 D4 2회/남2그룹/(CD) 안동 37 38 75
69 안종문 C6 2회/남2그룹/(CD) 경북 37 38 75
70 이인섭 C3 2회/남2그룹/(CD) 경북 32 43 75
71 이석원 C1 2회/남2그룹/(CD) 안동 32 43 75
72 배금직 C2 2회/남2그룹/(CD) 대구 40 36 76
73 사인동 D9 2회/남2그룹/(CD) 대구 34 42 76
74 김상호 C1-1 2회/남2그룹/(CD) 경기 31 45 76
75 박유근 D4 2회/남2그룹/(CD) 경북 40 37 77
76 정세균 C2 2회/남2그룹/(CD) 경북 39 38 77
77 박태국 D2 2회/남2그룹/(CD) 안동 35 44 79
78 남유필 C8 2회/남2그룹/(CD) 경북 34 45 79
79 진희탁 C6 2회/남2그룹/(CD) 대구 0 0 0
80 서병일 D5 2회/남2그룹/(CD) 경북 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.