공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

3회차남자4그룹

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 699회 작성일 25-09-26 17:34

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 허준범 C4 3회/남4그룹/(CD) 경북 27 29 56
2 김민수 D2 3회/남4그룹/(CD) 경북 27 29 56
3 김상복 C5 3회/남4그룹/(CD) 경남 32 27 59
4 김성호 C3 3회/남4그룹/(CD) 경북 31 28 59
5 김규철 C8 3회/남4그룹/(CD) 안동 30 30 60
6 손원호 D9 3회/남4그룹/(CD) 경북 32 29 61
7 김관병 D3 3회/남4그룹/(CD) 안동 31 30 61
8 구지회 D9 3회/남4그룹/(CD) 충북 36 26 62
9 김태호 C1-1 3회/남4그룹/(CD) 대구 33 29 62
10 이종두 D3 3회/남4그룹/(CD) 안동 30 32 62
11 권오흠 D9 3회/남4그룹/(CD) 안동 29 33 62
12 박찬정 C3 3회/남4그룹/(CD) 안동 33 30 63
13 최해활 C6 3회/남4그룹/(CD) 경북 33 30 63
14 형남극 C2 3회/남4그룹/(CD) 경남 28 35 63
15 김성도 C1-1 3회/남4그룹/(CD) 경남 34 30 64
16 김만환 C3 3회/남4그룹/(CD) 충북 33 31 64
17 김승교 C1-1 3회/남4그룹/(CD) 경북 33 31 64
18 엄기현 D4 3회/남4그룹/(CD) 경북 29 35 64
19 남성진 C9 3회/남4그룹/(CD) 안동 29 35 64
20양익환C13회/남4그룹/(CD)안동343165
21 이경상 C7 3회/남4그룹/(CD) 안동 33 32 65
22 정봉수 D2 3회/남4그룹/(CD) 경기 32 33 65
23 최종묵 D8 3회/남4그룹/(CD) 경북 31 34 65
24 김태권 C5 3회/남4그룹/(CD) 안동 31 34 65
25 김남중 D4 3회/남4그룹/(CD) 충북 30 35 65
26 변성렬 C9 3회/남4그룹/(CD) 안동 29 36 65
27 권오종 D7 3회/남4그룹/(CD) 안동 36 30 66
28 정영기 D5 3회/남4그룹/(CD) 대구 32 34 66
29 이호문 C5 3회/남4그룹/(CD) 경북 32 34 66
30 장하식 D9 3회/남4그룹/(CD) 대구 31 35 66
31 정재철 C4 3회/남4그룹/(CD) 안동 33 34 67
32 전선열 C9 3회/남4그룹/(CD) 경북 32 35 67
33 이종일 C7 3회/남4그룹/(CD) 충북 32 35 67
34 조기택 C1 3회/남4그룹/(CD) 안동 31 36 67
35 윤희수 D1 3회/남4그룹/(CD) 경북 36 32 68
36 박주흠 C3 3회/남4그룹/(CD) 경북 36 32 68
37 윤순열 D1-1 3회/남4그룹/(CD) 경북 35 33 68
38 한영림 D6 3회/남4그룹/(CD) 경기 33 35 68
39 이주원 C8 3회/남4그룹/(CD) 경북 31 37 68
40 강태웅 D3 3회/남4그룹/(CD) 경북 38 31 69
41 안희복 D7 3회/남4그룹/(CD) 경남 38 31 69
42 성환윤 C4 3회/남4그룹/(CD) 대구 36 33 69
43 김성봉 D5 3회/남4그룹/(CD) 경북 34 35 69
44 김용암 C2 3회/남4그룹/(CD) 안동 33 36 69
45 서종원 C6 3회/남4그룹/(CD) 안동 30 39 69
46 손성수 C4 3회/남4그룹/(CD) 강원 38 32 70
47 손치호 C2 3회/남4그룹/(CD) 경북 33 37 70
48 박찬학 C6 3회/남4그룹/(CD) 안동 31 39 70
49 신진효 D6 3회/남4그룹/(CD) 안동 30 40 70
50 강택 C1 3회/남4그룹/(CD) 경북 28 42 70
51 김성대 D1 3회/남4그룹/(CD) 안동 36 35 71
52 장사익 C1-1 3회/남4그룹/(CD) 안동 34 37 71
53 주재형 D2 3회/남4그룹/(CD) 대구 32 39 71
54 현경용 D6 3회/남4그룹/(CD) 대구 39 33 72
55 이계운 D1-1 3회/남4그룹/(CD) 경북 36 36 72
56 김덕환 D8 3회/남4그룹/(CD) 경북 35 37 72
57 남주창 D7 3회/남4그룹/(CD) 경북 32 40 72
58 윤병재 D1-1 3회/남4그룹/(CD) 충북 32 40 72
59 석호영 C5 3회/남4그룹/(CD) 서울 32 40 72
60 이준기 C6 3회/남4그룹/(CD) 경북 42 31 73
61 안정권 D3 3회/남4그룹/(CD) 경남 37 36 73
62 류경호 C7 3회/남4그룹/(CD) 경북 42 32 74
63 권명진 D1 3회/남4그룹/(CD) 안동 38 36 74
64 권중근 D2 3회/남4그룹/(CD) 안동 37 37 74
65 최원경 C1 3회/남4그룹/(CD) 대구 40 35 75
66 송홍만 D4 3회/남4그룹/(CD) 경북 38 37 75
67 정호 C9 3회/남4그룹/(CD) 경남 37 38 75
68 이완식 D1 3회/남4그룹/(CD) 경북 38 38 76
69 오종석 C7 3회/남4그룹/(CD) 경북 42 35 77
70 우상훈 C8 3회/남4그룹/(CD) 강원 43 37 80
71 김상보 D5 3회/남4그룹/(CD) 안동 37 44 81
72 이재영 D1-1 3회/남4그룹/(CD) 안동 43 40 83
73 김용학 D8 3회/남4그룹/(CD) 충북 38 46 84
74 노병헌 C8 3회/남4그룹/(CD) 대구 0 0 0
75 오봉식 D4 3회/남4그룹/(CD) 안동 0 0 0
76 김진철 D5 3회/남4그룹/(CD) 충북 0 0 0
77 이명호 D6 3회/남4그룹/(CD) 경북 0 0 0
78 류기인 D7 3회/남4그룹/(CD) 안동 0 0 0
79 김수현 D8 3회/남4그룹/(CD) 안동 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.