공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

3회차4그룹여자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 681회 작성일 25-09-26 17:38

본문

순위 이름 그룹 소속 A코스 B코스 총점
1 임성년 A4 3회/여4그룹/(AB) 경북 32 30 62
2 최임열 A5 3회/여4그룹/(AB) 경북 30 32 62
3 임귀남 A5 3회/여4그룹/(AB) 안동 30 32 62
4 정이순 B2 3회/여4그룹/(AB) 안동 29 33 62
5 백미자 A7 3회/여4그룹/(AB) 경남 33 31 64
6 엄명희 B1 3회/여4그룹/(AB) 경북 31 33 64
7 김경애 A5 3회/여4그룹/(AB) 안동 33 32 65
8 정말숙 B2 3회/여4그룹/(AB) 경북 31 34 65
9 여미정 A1 3회/여4그룹/(AB) 안동 35 31 66
10 이희숙 A4 3회/여4그룹/(AB) 안동 34 32 66
11 이효영 A6 3회/여4그룹/(AB) 경북 34 32 66
12 이미자 A3 3회/여4그룹/(AB) 경북 33 33 66
13 이미순 A3 3회/여4그룹/(AB) 경북 31 35 66
14 배현숙 B6 3회/여4그룹/(AB) 대구 34 33 67
15 신영애 B3 3회/여4그룹/(AB) 경북 33 34 67
16 박정자 A6 3회/여4그룹/(AB) 안동 36 32 68
17 신연우 A3 3회/여4그룹/(AB) 충북 36 32 68
18 원영숙 B5 3회/여4그룹/(AB) 안동 33 35 68
19 조경희 B5 3회/여4그룹/(AB) 대구 32 36 68
20최미희A43회/여4그룹/(AB)경기313768
21 김춘분 A6 3회/여4그룹/(AB) 경북 38 31 69
22 길윤옥 A1 3회/여4그룹/(AB) 경북 35 34 69
23 김선미 B3 3회/여4그룹/(AB) 경남 33 36 69
24 김순애 B7 3회/여4그룹/(AB) 경북 33 36 69
25 조선행 A3 3회/여4그룹/(AB) 안동 31 38 69
26 황분용 A1 3회/여4그룹/(AB) 강원 36 34 70
27 박은정 A4 3회/여4그룹/(AB) 경북 35 35 70
28 이영자 B4 3회/여4그룹/(AB) 경북 33 37 70
29 김영옥 A5 3회/여4그룹/(AB) 경북 35 36 71
30 최점남 A7 3회/여4그룹/(AB) 안동 36 36 72
31 유상희 A7 3회/여4그룹/(AB) 경북 32 40 72
32 이복남 B5 3회/여4그룹/(AB) 경북 38 35 73
33 임은희 B6 3회/여4그룹/(AB) 경북 34 39 73
34 신선희 B2 3회/여4그룹/(AB) 안동 38 36 74
35 안유정 B1 3회/여4그룹/(AB) 안동 38 36 74
36 김정영 A2 3회/여4그룹/(AB) 경북 38 36 74
37 이명숙 B7 3회/여4그룹/(AB) 충북 36 38 74
38 김보애 A2 3회/여4그룹/(AB) 서울 40 35 75
39 이정희 B7 3회/여4그룹/(AB) 경북 39 36 75
40 최복남 B7 3회/여4그룹/(AB) 안동 38 37 75
41 권은희 A2 3회/여4그룹/(AB) 안동 37 38 75
42 송다경 B3 3회/여4그룹/(AB) 경북 35 40 75
43 김태희 A7 3회/여4그룹/(AB) 경북 35 40 75
44 김성숙 A6 3회/여4그룹/(AB) 안동 36 40 76
45 심영숙 B5 3회/여4그룹/(AB) 경북 35 41 76
46 전혜련 B6 3회/여4그룹/(AB) 경남 42 38 80
47 이상련 A1 3회/여4그룹/(AB) 경북 42 40 82
48 장현화 A2 3회/여4그룹/(AB) 경북 45 45 90
49 김현숙 B1 3회/여4그룹/(AB) 경북 48 46 94
50 김은지 B4 3회/여4그룹/(AB) 경북 50 49 99
51 이원자 B1 3회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0
52 박은정 B2 3회/여4그룹/(AB) 경북 0 0 0
53 이정애 B3 3회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0
54 박경숙 B4 3회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0
55 박명숙 B4 3회/여4그룹/(AB) 충북 0 0 0
56 류금하 B6 3회/여4그룹/(AB) 안동 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.