공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

4회차1그룹 남자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 622회 작성일 25-09-27 11:12

본문

순위 이름 그룹 소속 C코스 D코스 총점
1 이상덕 D2 4회/남1그룹/(CD) 안동 29 31 60
2 박무양 D3 4회/남1그룹/(CD) 안동 29 31 60
3 박윤돌 C9 4회/남1그룹/(CD) 안동 31 30 61
4 김광현 D7 4회/남1그룹/(CD) 안동 31 31 62
5 석수진 C6 4회/남1그룹/(CD) 안동 31 32 63
6 우동수 C7 4회/남1그룹/(CD) 안동 33 31 64
7 강원세 D8 4회/남1그룹/(CD) 경북 33 31 64
8 서정우 C7 4회/남1그룹/(CD) 대구 33 31 64
9 김왕식 C8 4회/남1그룹/(CD) 경북 31 33 64
10 김희엽 C5 4회/남1그룹/(CD) 안동 30 34 64
11 박동진 C8 4회/남1그룹/(CD) 안동 30 34 64
12 이종우 D2 4회/남1그룹/(CD) 경기 33 32 65
13 곽영상 D3 4회/남1그룹/(CD) 경남 29 36 65
14 송인부 D7 4회/남1그룹/(CD) 경북 34 32 66
15 김재섭 D1 4회/남1그룹/(CD) 안동 32 34 66
16 변상범 D1 4회/남1그룹/(CD) 경북 29 37 66
17 김종현 D6 4회/남1그룹/(CD) 경북 27 39 66
18 김태열 C9 4회/남1그룹/(CD) 경남 36 31 67
19 오덕호 C1-1 4회/남1그룹/(CD) 경북 34 33 67
20박창근C34회/남1그룹/(CD)안동333467
21 장국락 D1-1 4회/남1그룹/(CD) 경북 32 35 67
22 이종서 C8 4회/남1그룹/(CD) 경기 30 37 67
23 김현기 D7 4회/남1그룹/(CD) 안동 34 34 68
24 염중호 C6 4회/남1그룹/(CD) 경북 33 35 68
25 박인수 C9 4회/남1그룹/(CD) 안동 29 39 68
26 원영규 D9 4회/남1그룹/(CD) 충북 37 32 69
27 김세환 D4 4회/남1그룹/(CD) 경북 36 33 69
28 신상수 D5 4회/남1그룹/(CD) 경북 35 34 69
29 이병노 C4 4회/남1그룹/(CD) 강원 33 36 69
30 권숙명 D6 4회/남1그룹/(CD) 경남 33 36 69
31 엄덕수 D7 4회/남1그룹/(CD) 경남 33 36 69
32 이성환 D3 4회/남1그룹/(CD) 안동 36 34 70
33 김재희 C7 4회/남1그룹/(CD) 경북 34 36 70
34 김현하 C2 4회/남1그룹/(CD) 안동 33 37 70
35 양광규 C1-1 4회/남1그룹/(CD) 경남 39 32 71
36 장안수 C3 4회/남1그룹/(CD) 대구 36 35 71
37 윤성준 C1 4회/남1그룹/(CD) 경북 35 36 71
38 박준 D4 4회/남1그룹/(CD) 경북 34 37 71
39 권오승 D1 4회/남1그룹/(CD) 안동 32 39 71
40 문정식 D1-1 4회/남1그룹/(CD) 울산 30 41 71
41 조순재 C2 4회/남1그룹/(CD) 경북 29 42 71
42 권영달 C5 4회/남1그룹/(CD) 경남 40 32 72
43 최원준 D3 4회/남1그룹/(CD) 경북 39 33 72
44 강중한 D8 4회/남1그룹/(CD) 경북 38 34 72
45 안봉호 C1 4회/남1그룹/(CD) 안동 35 37 72
46 김병수 C5 4회/남1그룹/(CD) 세종 34 38 72
47 이재익 C2 4회/남1그룹/(CD) 안동 42 31 73
48 김연식 D6 4회/남1그룹/(CD) 안동 39 34 73
49 강신기 C6 4회/남1그룹/(CD) 경북 38 35 73
50 김종호 D6 4회/남1그룹/(CD) 서울 37 36 73
51 황재영 C4 4회/남1그룹/(CD) 경북 36 37 73
52 김성철 D9 4회/남1그룹/(CD) 대구 36 37 73
53 정헌용 C2 4회/남1그룹/(CD) 경북 36 37 73
54 김동식 D8 4회/남1그룹/(CD) 안동 32 41 73
55 이상훈 D5 4회/남1그룹/(CD) 안동 32 41 73
56 박태홍 D2 4회/남1그룹/(CD) 서울 37 37 74
57 최성화 C1-1 4회/남1그룹/(CD) 안동 37 37 74
58 신흥섭 D1-1 4회/남1그룹/(CD) 대구 36 38 74
59 임동호 C9 4회/남1그룹/(CD) 경북 36 38 74
60 최진성 D5 4회/남1그룹/(CD) 충남 33 41 74
61 김영기 C3 4회/남1그룹/(CD) 안동 37 38 75
62 서정래 C6 4회/남1그룹/(CD) 안동 38 38 76
63 정만성 C4 4회/남1그룹/(CD) 안동 38 38 76
64 장은석 C5 4회/남1그룹/(CD) 경북 36 40 76
65 권진하 D5 4회/남1그룹/(CD) 대구 34 42 76
66 김기수 D1 4회/남1그룹/(CD) 경북 33 43 76
67 박종윤 C8 4회/남1그룹/(CD) 부산 39 38 77
68 박이현 D2 4회/남1그룹/(CD) 경북 35 42 77
69 정세원 D8 4회/남1그룹/(CD) 안동 34 43 77
70 문성호 C3 4회/남1그룹/(CD) 경북 41 37 78
71 황병준 D4 4회/남1그룹/(CD) 안동 38 40 78
72 김완섭 C1 4회/남1그룹/(CD) 강원 37 43 80
73 김경식 C1-1 4회/남1그룹/(CD) 서울 35 45 80
74 권오수 D4 4회/남1그룹/(CD) 안동 40 41 81
75 최동철 C1 4회/남1그룹/(CD) 대구 40 45 85
76 김영철 C4 4회/남1그룹/(CD) 부산 0 0 0
77 김재현 C7 4회/남1그룹/(CD) 안동 0 0 0
78 조동진 D1-1 4회/남1그룹/(CD) 안동 0 0 0
79 이봉희 D9 4회/남1그룹/(CD) 경북 0 0 0
80 이수익 D9 4회/남1그룹/(CD) 안동 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.