공지사항

본문 바로가기

제1회 안동시장배 팔도 파크골프대회
2025. 09. 24. ~ 10. 04. / 안동강남파크골프장

공지사항

4회차3그룹여자

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 591회 작성일 25-09-27 16:36

본문

순위 이름 그룹 소속 A코스 B코스 총점
1 황금자 A6 4회/여3그룹/(AB) 안동 29 30 59
2 이둘숙 B4 4회/여3그룹/(AB) 경북 31 30 61
3 박영순 B2 4회/여3그룹/(AB) 충남 29 33 62
4 김영주 B2 4회/여3그룹/(AB) 안동 31 33 64
5 문선자 A5 4회/여3그룹/(AB) 대구 35 30 65
6 허순여 A1 4회/여3그룹/(AB) 경북 32 33 65
7 이경희 A8 4회/여3그룹/(AB) 안동 29 36 65
8 이춘화 A4 4회/여3그룹/(AB) 안동 37 29 66
9 이미랑 B4 4회/여3그룹/(AB) 부산 33 33 66
10 김봉근 A4 4회/여3그룹/(AB) 경북 35 32 67
11 조재숙 B6 4회/여3그룹/(AB) 대구 32 35 67
12 주재임 A8 4회/여3그룹/(AB) 대구 31 36 67
13 한미자 B3 4회/여3그룹/(AB) 대구 31 36 67
14 전영선 B4 4회/여3그룹/(AB) 안동 30 37 67
15 신현선 A6 4회/여3그룹/(AB) 경북 36 32 68
16 피은숙 A7 4회/여3그룹/(AB) 울산 33 35 68
17 김경숙 B1 4회/여3그룹/(AB) 경남 33 35 68
18 함태임 A2 4회/여3그룹/(AB) 경남 37 32 69
19 권계선 B3 4회/여3그룹/(AB) 경북 35 34 69
20변경숙B14회/여3그룹/(AB)경북343569
21 최순금 B6 4회/여3그룹/(AB) 안동 34 35 69
22 최월선 B6 4회/여3그룹/(AB) 경남 40 30 70
23 김희진 B5 4회/여3그룹/(AB) 대구 38 32 70
24 황영희 A1 4회/여3그룹/(AB) 대구 34 36 70
25 윤도연 B7 4회/여3그룹/(AB) 경남 32 38 70
26 민왕희 A5 4회/여3그룹/(AB) 강원 31 39 70
27 조수영 A2 4회/여3그룹/(AB) 안동 38 33 71
28 김미연 B8 4회/여3그룹/(AB) 경북 36 35 71
29 고연옥 B3 4회/여3그룹/(AB) 안동 36 35 71
30 김정희 B1 4회/여3그룹/(AB) 대구 35 36 71
31 이은희 A8 4회/여3그룹/(AB) 강원 33 38 71
32 길연선 A3 4회/여3그룹/(AB) 경북 39 33 72
33 전정숙 A2 4회/여3그룹/(AB) 대구 36 36 72
34 김연숙 A4 4회/여3그룹/(AB) 대구 35 37 72
35 이말섭 B7 4회/여3그룹/(AB) 경북 34 38 72
36 김승아 B8 4회/여3그룹/(AB) 충남 34 38 72
37 손선이 A2 4회/여3그룹/(AB) 경북 39 34 73
38 김인순 A1 4회/여3그룹/(AB) 안동 37 36 73
39 김영주 A7 4회/여3그룹/(AB) 경북 33 40 73
40 공주선 B5 4회/여3그룹/(AB) 경북 32 41 73
41 황점숙 A5 4회/여3그룹/(AB) 경북 36 38 74
42 김성애 B5 4회/여3그룹/(AB) 안동 35 39 74
43 유은자 A3 4회/여3그룹/(AB) 안동 36 39 75
44 이미영 B7 4회/여3그룹/(AB) 안동 42 35 77
45 이종숙 B8 4회/여3그룹/(AB) 안동 37 40 77
46 이경자 B2 4회/여3그룹/(AB) 경북 35 42 77
47 박종필 B3 4회/여3그룹/(AB) 경남 35 42 77
48 김혜경 A8 4회/여3그룹/(AB) 경북 40 38 78
49 서난주 A7 4회/여3그룹/(AB) 경북 44 35 79
50 김현숙 B8 4회/여3그룹/(AB) 대구 38 41 79
51 박현미 B4 4회/여3그룹/(AB) 경남 34 45 79
52 최현숙 B1 4회/여3그룹/(AB) 안동 40 40 80
53 김금자 B6 4회/여3그룹/(AB) 경북 39 41 80
54 이경옥 B5 4회/여3그룹/(AB) 충남 42 39 81
55 조순자 A6 4회/여3그룹/(AB) 대구 41 40 81
56 조기례 A1 4회/여3그룹/(AB) 강원 43 39 82
57 성이선 B2 4회/여3그룹/(AB) 경북 44 42 86
58 김수자 A3 4회/여3그룹/(AB) 경북 0 0 0
59 최연숙 A3 4회/여3그룹/(AB) 서울 0 0 0
60 조정연 A4 4회/여3그룹/(AB) 안동 0 0 0
61 이경순 A5 4회/여3그룹/(AB) 안동 0 0 0
62 박순점 A6 4회/여3그룹/(AB) 경남 0 0 0
63 김복희 A7 4회/여3그룹/(AB) 안동 0 0 0
64 윤옥춘 B7 4회/여3그룹/(AB) 서울 0 0 0


  • (사)안동시파크골프협회
  • (36753)경북 안동시 강남로 417-4 강남파크골프장전화 054-856-8441
Copyright © andongpark.com. All rights Reserved.